SenSAT

Le nuove generazioni in un Trentino che evolve

Pierluigi Bellutti (ed)


Collana: Quaderni di scuola
Numero: 2
Editore: FBK Press
Città: Trento
Anno: 2019
Pagine: 59

Cartaceo

ISBN:978-88-98989-46-1

E-book

ISBN:978-88-98989-35-5

Indice

Editoriale | pp. 7

Introduzione, Pierluigi Bellutti | 9

Prologo, Pierluigi Bellutti | 11

1. Lo sviluppo del progetto, Pierluigi Bellutti e i portavoce delle scuole | 15
    1.1 Che cos’è SenSAT (Liceo “G. Prati”) | 15
    1.2 Smart Land (Istituto “M. Curie”) | 17
    1.3 Economia e rifugi (Istituto “L. Guetti”) | 18
    1.4 I gestori dei rifugi (Istituto “L. Guetti”) | 21
    1.5 Il controllo della qualità dell’aria (ITT “M. Buonarroti - A. Pozzo”) | 27
    1.6 La raccolta dei dati (ITT “G. Marconi”) | 30
    1.7 Dalla scheda elettronica al design (Liceo “A. Vittoria”) | 35
    1.8 Acquisizione dei dati (ITT “M. Buonarroti - A. Pozzo”) | 38
    1.9 Definizione del Business plan (ITE “A. Tambosi”) | 40
    1.10 Studenti-imprenditori (ITT “M. Buonarroti - A. Pozzo”) | 42

2. La conclusione del progetto, Pierluigi Bellutti e Claudia Dolci | 45
    2.1 Test finale | 45
    2.2 Chiusura del progetto | 47
    2.3 La mostra SenSAT | 48

3. Calendario fotografico, Alessandra Potrich e Giulia Zini | 49

4. Considerazioni finali, Pierluigi Bellutti e Claudia Dolci | 57

Focus
    Il silenzio di Claudio, Claudio Bassetti | 12
    Avvocatura: prove in atto, Carla Broccardo e Nicola Cirillo | 14
    La montagna come rifugio, Paolo Costa | 26
    Il processo di design attraverso l’iter progettuale, Sebastiano Tonelli e Michela Baldessari | 34
    L’esperienza con le classi, Paolo Oliva e Serena Lazzaro | 44
    Il progetto SenSAT: un piede nel futuro, Anna Facchini | 56

Parole chiave

  • ACCREDIA
  • ADI
  • Analisi morfologica
  • Brief
  • Business Model Canvas
  • Calcina (o calcinazione)
  • Control rooms
  • Cooperativa Formativa Scolastica (CFS)
  • Filo PLA
  • ForumPA
  • Interfacce utente
  • IoT (Internet of Things)
  • LoRaWAN
  • Nano-rods
  • Nodi sensore
  • Package
  • Product design
  • Scheda elettronica
  • Server
  • Software
  • Stress test
  • Trento Film Festival della Montagna

Full text